Payout evidence
Look for proof, not promises.
Public payout snapshots with source links and evidence labels. A record is evidence of one event—not a guarantee of future payouts.
| Firm | Amount | Time shown | Date | Evidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Hypernova | $77 | 7.9s | September 27, 2026 | On-chain public snapshot | Open ↗ |
| Hypernova | $399 | 6.7s | September 27, 2026 | On-chain public snapshot | Open ↗ |
| Hypernova | $93 | 8.0s | September 26, 2026 | On-chain public snapshot | Open ↗ |
| Hypernova | $460 | 9.4s | September 26, 2026 | On-chain public snapshot | Open ↗ |
| Hypernova | $21 | 7.3s | September 26, 2026 | On-chain public snapshot | Open ↗ |
| Hypernova | $59 | 5.7s | September 20, 2026 | On-chain public snapshot | Open ↗ |
| Hypernova | $654 | 4.5s | September 20, 2026 | On-chain public snapshot | Open ↗ |
| Hypernova | $1,000 | 4.3s | September 19, 2026 | On-chain public snapshot | Open ↗ |
| Hypernova | $441 | 4.1s | September 19, 2026 | On-chain public snapshot | Open ↗ |
| Hypernova | $508 | 3.6s | September 19, 2026 | On-chain public snapshot | Open ↗ |
Want to report a payout?
We are keeping submissions out of the public table until there is a clear evidence workflow. Send the firm, date, amount, payment rail, and source through the community; we will label it as user-submitted until independently verified.
Join the community